Pourquoi cette formation ?

Les nouvelles technologies et le numérique deviennent les outils du quotidien du technicien du bâtiment. Ils permettent d’identifier les désordres ou les faiblesses afin d’optimiser la pérennité des ouvrages, le confort et la performance énergétique du bâti.
L’usage des nouvelles technologies et plus particulièrement des drones professionnels dans les activités du BTP est en plein essor, ces appareils révolutionnent actuellement certaines pratiques comme le relevé ou la surveillance d’ouvrages. Ces appareils sont pourvus de technologies embarquées permettant par exemple l’analyse thermographique ou le relevé d’ouvrage en 3D.

1 an après un diplôme de niveau 5 (BTS)
ou niveau 4 (Bac) après étude de la candidature.
450 heures de face à face pédagogique en centre de formation réparties sur 15 semaines

16 semaines de stage minimum
réparties sur des périodes de 4 à 5 semaines
ou contrat de professionnalisation
2 voies de formation au choix dès la rentrée 2022
- Formation initiale scolaire (gratuite à part le logement et la nourriture)
- Formation continue par contrat de professionnalisation.
Module | Contenu de formation |
---|---|
M0 (30 heures) Technologie et pathologie du bâtiment | Lire un plan, réaliser un croquis, visualiser une maquette BIM Relever et diagnostiquer l’existant Connaître les principaux désordres du bâti |
M1 (55 heures) Théorique drone et cadre règlementaire | Connaitre la réglementation générale Connaître l’aéronef et son instrumentation Préparer et mettre en place une mission |
M2 (55 heures) Théorique drone et environnement | Connaître les phénomènes météorologiques Maitriser la navigation et la radionavigation Prendre en compte la performance humaine Prévenir les risques |
M3 (40 heures) Télé pilotage basique | Télépiloter un drone (préparation du matériel, paramètres de vols, vols en mode dégradé, etc.) |
M4 (70 heures) Photos, Vidéo et montage | Maitriser les techniques de capture d’images (les différents capteurs adaptables, les réglages, prises de vue et vidéo, traitement des données, montage, etc ) |
M5 (60 heures) Nuage de points et scanne 3D | Relever un ouvrage et construire un nuage de points (scanner 3D, photogrammétrie, création de maquette 3D et BIM) |
M6 (45 heures) Usage de la caméra thermique | Utiliser les outils de thermographie (inspection thermique de bâtiment, interprétation, pathologie du bâti) |
M7 (30 heures) Inspections techniques | Diagnostiquer un ouvrage par drone |
M8 (25 heures) Confort et performance du bâti | Identifier les besoins en confort du bâtiment (qualité de l’air intérieur, étanchéité à l’air, performance thermique des parois, confort d’hiver et d’été, isolation acoustique) |
M9 (24 heures) Préconisations Techniques | Préconiser des solutions techniques, valider et contrôler des ouvrages mis en œuvre. |
M10 (16 heures) Organisation de chantier et gestion des déchets | Adopter les bonnes pratiques d’organisation et de gestion des déchets de chantier |
